Главная
Цены

Прайс-лист на юридические услуги компании «ЗАКОН»
Прайс-лист на ведение бухгалтерского учета
Количество операций в месяц | ОСНО | УСН 15% | УСН 6% | ЕНВД | штат |
до 10 операций | 4000 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 1 |
до 30 операций | 6000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 1 |
31 - 60 операций | 7500 руб. | 6500 руб. | 5000 руб. | 6500 руб. | 3 |
61 - 100 операций | 9000 руб. | 8000 руб. | 6500 руб. | 8000 руб. | 3 |
101 - 150 операций | 13000 руб. | 12000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. | 5 |
151 - 200 операций | 17000 руб. | 15000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 5 |
201 - 300 операций | 23000 руб. | 22000 руб. | 20000 руб. | 22000 руб. | 10 |
301 - 400 операций | 30000 руб. | 29000 руб. | 27000 руб. | 29000 руб. | 15 |
более 400 операций | от 35000 руб. | от 34000 руб. | от 30000 руб. | от 34000 руб. | договорная |
Факторы увеличения стоимости | |||||
Фактор увеличения стоимости | увеличение % или руб. | ||||
Ведение раздельного учета при разных ставках НДС | 15% | ||||
Наличие займов, кредитов | 10% | ||||
Командировки | 10% | ||||
Кассовый аппарат, за 1 аппарат | 10% | ||||
Стоимость расчета зарплаты по 1 сотруднику дополнительно | 200 руб. / месяц | ||||
Оформление первичных документов | 30 руб. / документ |
В стоимость ведения бухгалтерского учета включено:
Нулевая отчетность
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
Составление нулевой годовой отчетности для ООО: | УСН – 3500 |
Общая – 4000 | |
Составление нулевой годовой отчетности для ИП, включая Персонифицированный учет: | УСН – 1500 |
Составление нулевой квартальной отчетности для ООО: | УСН – 1500 |
Общая – 2000 |
Бухгалтерское обслуживание ИП (до 5 чел.)
ИП на ОСНО | от 4000 руб./мес. |
ИП на УСНО 15% | от 3500 руб./мес. |
ИП на ЕНВД, патент, УСНО 6% | от 3000 руб./мес. |
Разовые услуги по бухгалтерскому учету и налогообложению
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Подготовка отчета по персонифицированному учету | 150 руб./чел., но не менее 1000 руб. |
Подготовка отчета по форме 2-НДФЛ | 150 руб./чел., но не менее 1000 руб. |
Подготовка отчета по форме 3-НДФЛ | 500 руб. |
Заполнение налоговых деклараций | 1000 руб./декларация |